職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
會計 | 云南盤龍云海藥品經(jīng)營有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
會計 | 云南交林林業(yè)勘察綠化有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
會計 | 云南乍甸乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 云南·紅河·個舊 | 2000-2999元/月 | 10-18 |
項目會計出納 | 云南碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 云南·保山 云南·普洱 云南·楚雄 | 面議 | 10-18 |
會計主管 | 云南西聯(lián)融資擔(dān)保有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-18 |
稅務(wù)師及會計師 | 云南中瑞稅務(wù)師事務(wù)有限公司 | 云南 | 500-500元/月 | 10-17 |
注冊會計師 | 湖南天平正大會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)貴州分所 | 貴州·貴陽 云南·昆明 云南·大理 | 8-12k元/月 | 10-17 |
會計 | 普洱恒益礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 云南·普洱 | 2300-5000元/月 | 10-17 |
會計主管 | 泰康人壽保險股份有限公司云南分公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-15 |
會計 | 云南羽楠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 10-14 |
會計 | 云南馬迪羅建材有限公司 | 云南·昆明·官渡 | 2000-2999元/月 | 10-14 |
會計 | 云南精億財務(wù)管理有限公司 | 云南·昆明 | 5000元/月 | 10-13 |
會計 | 云南九云商標(biāo)事務(wù)所 | 云南·昆明 | 面議 | 10-12 |
會計 | 云南鼎宏商標(biāo)代理有限公司 | 云南·昆明 | 4001-6000元/月 | 10-11 |
會計 | 通海縣開元汽車運輸有限公司 | 云南·玉溪 | 2000元/月 | 10-11 |
會計 | 臨滄誠勝財務(wù)咨詢服務(wù)有限公司 | 云南·臨滄 | 2000-6000元/月 | 10-10 |
會計 | 云南佳能達(dá)醫(yī)藥有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-06 |
會計柜員 | 招商銀行股份有限公司昆明分行 | 云南·昆明 | 面議 | 10-04 |
昆明會計 | 云南好寶有機農(nóng)業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 10-02 |
總會計師 | 云南華川集團(tuán)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-02 |
會計 | 云南火鳳凰消防科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 09-23 |
會計師 | 云南匯源化工有限公司 | 云南·玉溪 | 1500元/月 | 09-21 |
昆明會計 | 云南興融股權(quán)投資基金管理有限公司 | 云南·昆明 | 4001-6000元/月 | 09-18 |
會計 | 云南英茂紅河制藥有限公司 | 云南·紅河 | 500-500元/月 | 09-17 |
會計 | 升泰能源科技有限公司 | 云南·昭通 | 面議 | 09-15 |
會計 | 云南德爾投資有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 09-15 |
會計主管 | 云南星長征投資開發(fā)控股集團(tuán)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 09-13 |
會計主管 | 云南海瑞迪生物藥業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 09-10 |
會計 | 云南海瑞迪生物藥業(yè)有限公司 | 云南·保山·施甸 | 面議 | 09-10 |
會計 | 益海嘉里(昆明)食品工業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 09-02 |
會計 | 云南巨鵬燃?xì)馔顿Y開發(fā)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-23 |
會計 | 云南鄖商集團(tuán)有限公司 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 07-01 |
會計師 | 雅居樂地產(chǎn)置業(yè)有限公司-西雙版納項目 | 云南·昆明 | 面議 | 06-24 |
會計 | 云南遠(yuǎn)安昆星汽車維修有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-18 |
會計 | 云南大成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-12 |
昆明會計 | 云南豐顏堂實業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 05-23 |
會計 | 逸景營地投資有限公司 | 云南·麗江 | 3000-4499元/月 | 05-22 |
成本核算會計 | 云南中修商貿(mào)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-08 |
財務(wù)會計 | 云南神州天宇置業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 05-07 |
會計 | 安寧金地化工有限公司 | 云南·昆明·安寧 | 2000-2999元/月 | 04-28 |
會計 | 深圳市諾普信農(nóng)資銷售有限公司成都分公司 | 四川·成都 廣西·南寧 云南·紅河 | 4000-6000元/月 | 04-06 |
主管會計 | 云南騰俊投資有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 04-06 |
成本會計 | 云南照昀礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 03-20 |
注冊會計師審計助理 | 云南恒信會計師事務(wù)所有限公司 | 云南·昆明 | 1500元/月 | 03-08 |
核算會計 | 云南建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資股份有限公司滇南分公司 | 云南·紅河 | 4000以上元/月 | 02-15 |
會計 | 云南蘭茂投資管理有限公司 | 云南·昆明 | 4500-5999元/月 | 12-26 |
總賬會計 | 云南嘉華食品有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 12-14 |
會計 | 云南都憶服飾有限公司 | 云南·昆明·西山 | 3000-4499元/月 | 12-10 |
會計 | 云南德商礦業(yè)股份有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4000元/月 | 12-02 |
會計 | 云南德商礦業(yè)股份有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2500元/月 | 12-02 |
申請友鏈