| 職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 絲印工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 |
| 照明燈具項(xiàng)目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 企劃專(zhuān)員 | 云南盤(pán)龍?jiān)坪K幤方?jīng)營(yíng)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員 | 云南羽楠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 云南·昆明 | 2000-2999元/月 | 10-14 |
| 品牌專(zhuān)員 | 北京東靈通知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司昆明分公司 | 云南·昆明 | 面議 | 09-21 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員 | 云南佳名珠寶設(shè)計(jì)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 06-16 |
| 企劃專(zhuān)員 | 云南金九地生物科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 12-20 |
| 企劃專(zhuān)員 | 云南港鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 12-16 |
| APP市場(chǎng)推廣專(zhuān)員 | 云南掌聯(lián)科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-30 |
| 市場(chǎng)分析專(zhuān)員 | 云南華夏房地產(chǎn)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 07-09 |
| 電商部網(wǎng)絡(luò)推廣專(zhuān)員 | 云南云健體育用品有限公司 | 云南·昆明·官渡 | 3000-4499元/月 | 03-16 |
申請(qǐng)友鏈