| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
| 照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 業(yè)務經理 | 云南天吉安融資擔保有限公司 | 云南·昆明·官渡 | 4500-5999元/月 | 10-21 |
| VOD點歌系統業(yè)務經理 | 昆明瑞司普科技有限公司 | 云南·昆明·西山 | 3000-4499元/月 | 10-17 |
| 業(yè)務部業(yè)務經理 | 云南一麟融資擔保有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 10-15 |
| 業(yè)務經理 | 云南宏燊醫(yī)藥保健有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 10-09 |
| 業(yè)務經理 | 云南華朗裝飾設計工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 09-30 |
| 業(yè)務經理 | 云南業(yè)嘉文化傳媒有限公司 | 云南·曲靖 | 6000-7999元/月 | 09-14 |
| 業(yè)務經理 | 云南晶能科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-28 |
| 團購業(yè)務經理 | 云南創(chuàng)網科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-19 |
| 業(yè)務經理 | 云南省玉溪水力發(fā)電設備有限責任公司 | 云南·玉溪 | 3000元/月 | 07-28 |
| 業(yè)務經理 | 新稻香村化肥有限公司 | 云南·保山 | 面議 | 04-23 |
| 昆明業(yè)務經理 | 昆明志信生物科技公司 | 云南·昆明 | 3001-4000元/月 | 03-06 |
| 業(yè)務經理 | 昆明新廬裝飾工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 12-30 |
| 業(yè)務經理 | 云南澎馨裝飾工程有限公司 | 云南·曲靖 | 面議 | 12-07 |
| 業(yè)務經理 | 云南白藥集團股份有限公司﹣藥品事業(yè)部 | 云南·玉溪 | 3000元/月 | 10-11 |
| 業(yè)務經理 | 云南東駿藥業(yè)(集團)有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 09-30 |
| 業(yè)務經理 | 云南楚商創(chuàng)投電子商務有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 09-14 |
| 業(yè)務經理 | 云南能強裝飾工程有限公司 | 云南·曲靖·師宗 | 3000-4499元/月 | 07-21 |
| 團購銷售業(yè)務經理 | 永勝雷特生物工程有限責任公司 | 云南·昆明 | 6000-7999元/月 | 12-03 |
| 業(yè)務經理及業(yè)務員 | 玉溪嘉創(chuàng)裝飾工程有限公司 | 云南·玉溪 | 1500元/月 | 09-07 |
| 旅游業(yè)務經理 | 云南世博國際旅行社股份有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 07-04 |
| 業(yè)務經理 | 云南鐏淼商貿有限公司 | 云南·昆明·官渡 | 4500-5999元/月 | 02-09 |
| 業(yè)務經理及業(yè)務員 | 玉溪盛源科技有限公司 | 云南·玉溪 | 1200元/月 | 04-03 |
| 業(yè)務經理 | 玉溪泓德商貿有限公司 | 云南·玉溪 | 2000元/月 | 02-03 |
申請友鏈