職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
研發(fā)總監(jiān) 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 20000-40000元/月 | 置頂 |
鈑金結構工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
礦區(qū)負責人/總經(jīng)理 | 青海長河礦業(yè)有限責任公司 | 青海·海西 | 2.5萬元/月 | 09-29 |
常務副總經(jīng)理 | 都蘭縣五龍溝金礦有限責任公司 | 青海·海西 | 3W-5W元/月 | 09-29 |
安全副礦長 | 興??h源發(fā)礦業(yè)有限公司 | 青海·海南 | 28000-30000元/月 | 09-29 |
選礦設備工程師 | 興??h源發(fā)礦業(yè)有限公司 | 青海·海南 | 15000-25000元/月 | 09-29 |
采礦工程師 | 興??h源發(fā)礦業(yè)有限公司 | 青海·海南 | 15000-25000元/月 | 09-29 |
環(huán)保工程師/職業(yè)健康工程師 | 興??h源發(fā)礦業(yè)有限公司 | 青海·海南 | 15000-25000元/月 | 09-29 |
生產(chǎn)礦長 | 興??h源發(fā)礦業(yè)有限公司 | 青海·海南 | 30000-40000元/月 | 09-29 |
設備維修工 | 興??h源發(fā)礦業(yè)有限公司 | 青海·海南 | 8000-10000元/月 | 09-29 |
財務經(jīng)理 | 青島北控資源與環(huán)境技術有限公司 | 青海·西寧 | 5千-1萬元/月 | 09-23 |
總經(jīng)理 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海.西寧市 | 面議 | 09-18 |
安全總監(jiān) | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 25000~29000元/月 | 09-18 |
生產(chǎn)副廠長 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海.西寧市 | 16000~18000元/月 | 09-18 |
副部長 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 13000~15000元/月 | 09-18 |
總調度長 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 4000-6000 元/月 | 09-18 |
副廠長 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 18000~20000元/月 | 09-18 |
總工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 29000~33000元/月 | 09-18 |
副經(jīng)理 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 14000-16000 元/月 | 09-18 |
副主任 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 18000~25000元/月 | 09-18 |
廠長 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 20000~25000元/月 | 09-18 |
部長 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 20000~25000元/月 | 09-18 |
設計部經(jīng)理 | 上海西岸開發(fā)(集團)有限公司 | 青海·海西 | 面議 | 09-15 |
市場營銷部經(jīng)理 | 青海國泰鹽湖資源股份有限公司 | 青海·西寧 | 12000-20000元/月 | 09-07 |
生產(chǎn)副總經(jīng)理 | 青海大頭羊煤業(yè)有限責任公司 | 青海·海西 | 12000-20000元/月 | 09-04 |
總工程師 | 青海大頭羊煤業(yè)有限責任公司 | 青海·海西 | 12000-20000元/月 | 09-04 |
總經(jīng)理 | 青海大頭羊煤業(yè)有限責任公司 | 青海·海西 | 20000-25000元/月 | 09-04 |
安全副總經(jīng)理 | 青海大頭羊煤業(yè)有限責任公司 | 青海·海西 | 12000-20000元/月 | 09-04 |
裝飾經(jīng)理 | 上海西郊莊園資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 青海·海西 | 面議 | 08-30 |
電氣工程師 | 青海大柴旦礦業(yè)有限公司 | 青海·海西 | 12000-15000元/月 | 08-29 |
房地產(chǎn)營銷經(jīng)理 | 新怡和控股集團有限公司 | 青海.海東 | 24-36萬元/月 | 08-16 |
合同預算部經(jīng)理 | 上海西郊莊園資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 青海·海西 | 面議 | 08-12 |
肥料研發(fā)工程師 | 青海國泰鹽湖資源股份有限公司 | 青海·西寧 | 8000-12000元/月 | 08-08 |
燃氣高管 | 重慶金地燃氣集團有限公司 | 青海·海東 青海·西寧 青海·海西 | 面議 | 08-05 |
燃氣技術總監(jiān) | 重慶金地燃氣集團有限公司 | 青海·海東 | 面議 | 08-05 |
總工程師 | 青海西礦杭蕭鋼構有限公司 | 青海·西寧 | 面議 | 06-22 |
主要負責人 | 西部礦業(yè)集團有限公司 | 青海.西寧.城西區(qū) | 18-21萬元/月 | 05-20 |
工程部經(jīng)理 | 勝華礦業(yè)有限公司 | 青海.海西.格爾木市 | 30-42萬元/月 | 10-25 |
安全主管 | 勝華礦業(yè)有限公司 | 青海·海西 | 15000-20000元/月 | 10-25 |
選礦工程師 | 勝華礦業(yè)有限公司 | 青海·海西 | 20000-30000元/月 | 10-25 |
采礦工程師 | 勝華礦業(yè)有限公司 | 青海·海西 | 15000-20000元/月 | 10-25 |
機電工程師 | 勝華礦業(yè)有限公司 | 青海·海西 | 15000-20000元/月 | 10-25 |
泥漿工程師 | 青海省有色地質礦產(chǎn)勘查局八隊 | 青海·西寧 | 10000元/月 | 10-09 |
綜合運營部副主任 | 青海泰豐先行鋰能科技有限公司 | 青海.西寧市 | 12k~18k元/月 | 10-03 |
副總經(jīng)理 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設集團有限公司 | 青海.西寧.城西區(qū) | 18-30萬元/月 | 09-23 |
總經(jīng)理 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設集團有限公司 | 青海.西寧.城西區(qū) | 24-30萬元/月 | 09-23 |
工程部長 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設集團有限公司 | 青海.西寧.城西區(qū) | 18-24萬元/月 | 09-23 |
地質工程師 | 西部礦業(yè)集團有限公司 | 青海·西寧 | 面議 | 03-13 |
LMO生產(chǎn)常務副部長 | 青海泰豐先行鋰能科技有限公司 | 青海.西寧市 | 20k~30k元/月 | 12-02 |
人力經(jīng)理 | 青島北控資源與環(huán)境技術有限公司 | 青海·西寧 | 5千-8千元/月 | 09-03 |
財務經(jīng)理 | 青海蓓翔城市投資有限公司 | 青海省 | 11-18萬元/月 | 09-04 |
申請友鏈