| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 機(jī)自技術(shù)管理 | 無錫地鐵集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 面議 | 今天 |
| 項(xiàng)目管理 | 無錫地鐵集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 面議 | 今天 |
| 信號(hào)技術(shù)管理 | 無錫地鐵集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 面議 | 今天 |
| 營(yíng)運(yùn)管理 | 無錫地鐵集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 面議 | 今天 |
| 財(cái)務(wù)管理二級(jí)主管 | 杭州市地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 浙江.杭州.上城區(qū) | 21-25萬元/月 | 今天 |
| 財(cái)務(wù)管理正科級(jí)干部 | 杭州市地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 浙江.杭州.上城區(qū) | 18-30萬元/月 | 今天 |
| 投資管理一級(jí)主管 | 杭州市地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 浙江.杭州.上城區(qū) | 18-30萬元/月 | 今天 |
| 設(shè)計(jì)管理崗 | 杭州市地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 浙江.杭州.上城區(qū) | 18-24萬元/月 | 今天 |
| 投資管理崗 | 杭州市地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 浙江.杭州.上城區(qū) | 18-24萬元/月 | 今天 |
| 風(fēng)險(xiǎn)管理二級(jí)主管 | 杭州市地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 浙江.杭州.上城區(qū) | 21-25萬元/月 | 今天 |
申請(qǐng)友鏈