職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動(dòng)力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
尾礦壩設(shè)計(jì)工程師 | 中亞華金礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 10000-18000元/月 | 10-03 |
電池組件項(xiàng)目 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 20000~30000元/月 | 09-27 |
質(zhì)量管理工程師 | 北京銀港科技有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 0.8-1萬(wàn)元/月 | 02-08 |
營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理 | 華福證券有限責(zé)任公司烏魯木齊人民路證券營(yíng)業(yè)部 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 10-01 |
會(huì)計(jì) | 新疆城鄉(xiāng)巖土工程勘察設(shè)計(jì)研究院 | 新疆·烏魯木齊 | 3000-3999元/月 | 02-13 |
中醫(yī)師 | 北京麗陽(yáng)虹科技有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 11-28 |
網(wǎng)絡(luò)公司人力資源經(jīng)理 | 新疆新翼和業(yè)通信設(shè)備有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 8000-9999元/月 | 09-27 |
高級(jí)質(zhì)量管理工程師 | 北京銀港科技有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 1-1.5萬(wàn)元/月 | 02-23 |
安防工程項(xiàng)目總監(jiān) | 新疆華訊科技開發(fā)有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 8000-9999元/月 | 01-27 |
結(jié)構(gòu)工程師 | 北京安沃科技有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 08-17 |
申請(qǐng)友鏈