職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實(shí)驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
人事主管 | 浙江智通科技工程有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 昨天 |
行政人事主管 | 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司 | 廣東東莞 | 8000~15000元/月 | 10-17 |
人事主管 | 東莞凱科電子科技有限公司 | 廣東東莞石碣鎮(zhèn) | 面議 | 10-16 |
人事主管 | 東莞市勁凡電子商務(wù)有限公司 | 廣東·東莞 | 8000~12000元/月 | 10-15 |
行政人事主管 | 惠州市信心電器制造有限公司 | 廣東惠州 | 面議 | 10-14 |
人事主管 | 武漢正瑞表面工程技術(shù)有限公司 | 湖北·武漢 | 3000元/月 | 10-13 |
行政人事主管 | 廣東騰仁達(dá)建設(shè)有限公司 | 廣東·東莞 | 6000~8000元/月 | 10-12 |
人事主管(四川銘利達(dá)) | 江蘇銘利達(dá)科技有限公司 | 四川·廣安 | 6000-8000元/月 | 10-04 |
人事主管 | 佰蓓(廈門)生物科技有限公司 | 福建·廈門·湖里 | (面談)元/月 | 10-02 |
人事主管 | 廣東美信科技股份有限公司 | 廣東東莞企石鎮(zhèn) | 面議 | 10-02 |
人事主管 | 廣東鏵為現(xiàn)代物流股份有限公司 | 廣東東莞松山湖 | 面議 | 09-25 |
(非洲)行政人事主管 | 天津鴻茂科技有限公司 | 國外 | 25000元/月 | 09-24 |
人事主管 | 東莞市德譽(yù)興業(yè)連接器有限公司 | 廣東東莞塘廈鎮(zhèn) | 面議 | 09-17 |
行政人事主管 | 東莞市新力光表面處理科技有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~8000元/月 | 09-14 |
人事主管 | 東莞市雙旗紙品印刷有限公司 | 廣東東莞長安鎮(zhèn) | 面議 | 08-20 |
人事主管 | 武漢鼎盛數(shù)碼科技有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 06-07 |
人事主管 | 深圳市中深愛的寢具科技有限公司 | 廣東·深圳 | 5500-8000元/月 | 05-19 |
人事主管 | 東莞市藝展電子有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 05-18 |
行政人事主管 | 天鴻志(北京)科技有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 01-23 |
人事主管 | 東莞市力星激光科技有限公司 | 廣東·東莞 | 6000~8000元/月 | 01-13 |
行政人事主管 | 深圳市新嘉拓自動化技術(shù)有限公司 | 廣東·深圳 | 6001-8000元/月 | 12-07 |
行政人事主管 | 新疆宜華時代家具有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 3000-3999元/月 | 08-01 |
行政人事主管 | 東莞市茂元橡塑材料有限公司 | 廣東·東莞 | 6000~8000元/月 | 05-01 |
人事主管 | 廣州市納卡思模具有限公司 | 廣東·廣州 | 5000~6500元/月 | 03-16 |
人事主管 | 域鑫科技(惠州)有限公司 | 廣東·惠州 | 5500~7000元/月 | 11-04 |
人事主管 | 東莞市竤穗實(shí)業(yè)投資有限公司 | 廣東·東莞 | 7000~10000元/月 | 04-19 |
人事主管 | 東莞市高柏實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東東莞 | 5000~8000元/月 | 11-17 |
行政人事主管 | 東莞市斯波阿斯體育用品科技有限公司 | 廣東東莞 | 6000~8000元/月 | 09-18 |
人事主管 | 新疆極草春天商貿(mào)有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 3000-3999元/月 | 01-03 |
申請友鏈