| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
| 照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 |
| 管道工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 5500-7000元/月 | 置頂 |
| 銷售經(jīng)理 | 馬克爾食品設備(天津)有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 薪資面議元/月 | 昨天 |
| 工藝中級工程師 | 上海利策科技股份有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 面議 | 前天 |
| 海外營銷總監(jiān) | 丹娜(天津)生物科技股份有限公司 | 天津·濱海 | 20000-35000元/月 | 10-21 |
| 財務總監(jiān) | 天津海鷗表業(yè)集團有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 18-30萬元/月 | 10-14 |
| 會計主管 | 艾法能源工程股份有限公司 | 天津-濱海新區(qū) | 4001-6000元/月 | 10-14 |
| 橡膠材料工藝工程師 | 天津德高化成新材料股份有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 12-16k·13薪元/月 | 10-13 |
| 有機合成高級研究員 | 峰成醫(yī)藥科技(天津)有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 10-30k元/月 | 10-12 |
| 醫(yī)療器械全國銷售總監(jiān) | 黑龍江省健盎醫(yī)療科技有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 36-72萬元/月 | 08-18 |
| 風控總監(jiān) | 新奧集團股份有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 30-42萬元/月 | 07-28 |
| 會員總監(jiān) | 新奧集團股份有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 面議 | 07-28 |
| 生產(chǎn)運營總監(jiān) | 天津市科邁化工有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 面議 | 07-24 |
| 大區(qū)經(jīng)理 | 天津康希諾生物技術有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 面議 | 07-04 |
| 財務經(jīng)理 | 北京科技園建設(集團)股份有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 24-42萬元/月 | 06-29 |
| 財務資金部總經(jīng)理 | 天津市建工集團(控股)有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 面議 | 06-03 |
| 交易平臺運營經(jīng)理 | 新奧集團股份有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 18-24萬元/月 | 04-07 |
| 電子工程師 | 天津津亞電子有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 18-24萬元/月 | 03-29 |
| 供應鏈項目及流程優(yōu)化主管 | 諾維信(中國)生物技術有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 面議 | 03-03 |
| 包裝油營銷總監(jiān) | 天津聚龍嘉華投資集團有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 面議 | 02-24 |
| 鉆井液業(yè)務資深工程師崗 | 天津中油渤星工程科技股份有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 18-36萬元/月 | 02-16 |
| 經(jīng)營副總經(jīng)理 | 美筑達(天津)科技有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 20-30k元/月 | 02-08 |
| 藥品技術負責人 | 天津新豐制藥有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 面議 | 01-03 |
| 資深光學工程師 | 天津津芯微電子科技有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 5000-10000元/月 | 09-30 |
| 生產(chǎn)運營管理 | 龐貝捷管理(上海)有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 36-48萬元/月 | 08-13 |
| 證券事務部經(jīng)理 | 天津天保基建股份有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 1-1.5萬元/月 | 05-27 |
| 市場總監(jiān) | 天津微納芯科技有限公司 | 天津.濱海新區(qū) | 面議 | 05-20 |
申請友鏈