職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
總賬會計 | 上海永利寶金融信息服務有限公司 | 上海 | 6千-1萬元/月 | 10-17 |
總賬會計 | 上海普天郵通科技股份有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 10-12 |
總賬會計 | 精工鋼結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 上海 | 7千-1萬元/月 | 10-11 |
總賬會計 | 上海融之家金融信息服務有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 10-09 |
總賬會計 | 上海博康精細化工有限公司 | 上海 | 6千-9千元/月 | 09-29 |
總賬會計 | 上海德熠能源科技有限公司 | 上海 | 8千-1萬元/月 | 09-10 |
總賬會計 | 上海原聿建筑裝飾工程有限公司 | 上海-靜安區(qū) | 10000~14999元/月 | 08-18 |
總賬會計 | 上海華通閥門有限公司 | 上海.嘉定區(qū) | 面議 | 06-16 |
總賬會計 | 上海潤欣科技股份有限公司 | 上海 | 8千-1萬元/月 | 09-15 |
總賬會計 | 上??纺涎筢t(yī)療器械股份有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 06-13 |
總賬會計 | 上海新微科技集團有限公司 | 上海.長寧區(qū) | 24-30萬元/月 | 05-02 |
總賬會計 | 以夢為馬(上海)文化傳媒有限公司 | 上海 | 5千-7千元/月 | 02-06 |
總賬會計 | 上海晉財企業(yè)投資咨詢有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 02-05 |
總賬會計 | 上海進念建筑設(shè)計裝飾有限公司 | 上海 | 8千-1萬元/月 | 10-30 |
總賬會計 | 上海易舜冰袋有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 10-07 |
總賬會計 | 上海微令信息科技有限公司 | 上海 | 8千-1萬元/月 | 10-03 |
總賬會計 | 邁創(chuàng)智慧供應鏈股份有限公司 | 上海 | 7千-9千元/月 | 06-14 |
總賬會計 | 上海根旺實業(yè)有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 04-27 |
總賬會計 | 上海遠行供應鏈管理(集團)有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 03-25 |
總賬會計 | 上海陽川電子科技有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 02-17 |
總賬會計 | 上海怡亞通供應鏈有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 09-13 |
總賬會計 | 暉保智能科技(上海)有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 08-26 |
總賬會計 | 上海艾泰科技有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 03-28 |
總賬會計 | 智優(yōu)生物科技(上海)有限公司 | 上海 | 8千-1萬元/月 | 12-04 |
申請友鏈