職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結構工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
機械工程師 | 廈門揚森數(shù)控設備有限公司 | 福建·廈門 | 7000-12000元/月 | 今天 |
行政主管 | 廈門數(shù)字證書管理有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 昨天 |
總經理助理 | 廈門智為建筑裝飾設計有限公司 | 福建·廈門 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
中建六局市政建設公司商務合約管理崗 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 昨天 |
制程整合高級工程師 | 廈門半導體工業(yè)技術研發(fā)有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 昨天 |
高級體系工程師 | 廈門光莆電子股份有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 昨天 |
財務主管 | 廈門光莆電子股份有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 昨天 |
石墨烯鋰電研發(fā)工程師 | 廈門凱納石墨烯技術股份有限公司 | 福建·廈門 | 4千-8千元/月 | 昨天 |
招聘專員 | 廈門象嶼興泓科技發(fā)展有限公司 | 福建·廈門 | 6千-1萬元/月 | 昨天 |
投資經理 | 上海星致金融信息服務有限公司廈門分公司 | 福建·廈門 | 1萬-2萬元/月 | 前天 |
高級前端工程師 | 上海星致金融信息服務有限公司廈門分公司 | 福建·廈門 | 1萬-1.5萬元/月 | 前天 |
銷售副總經理 | 海西爾(廈門)化工有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 前天 |
油墨工程師 | 海西爾(廈門)化工有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 前天 |
戰(zhàn)略項目管理總監(jiān) | 福建紅星中源投資有限公司 | 福建.廈門.思明區(qū) | 面議 | 前天 |
研發(fā)經理 | 廈門歐貝傳動科技股份有限公司 | 福建·廈門 | 8千-1萬元/月 | 前天 |
外貿區(qū)域經理 | 廈門歐貝傳動科技股份有限公司 | 福建·廈門 | 8千-1萬元/月 | 前天 |
財務總監(jiān) | 廈門鑫五洲國際貿易有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 前天 |
產品經理 | 廈門鑫五洲國際貿易有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 前天 |
紙包裝自動化工程師 | 廈門合興智能集成服務有限公司 | 福建·廈門 | 6千-1.2萬元/月 | 10-17 |
項目部水電設備工程師 | 廈門航空開發(fā)股份有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-17 |
人力行政經理 | 廈門晶晟能源科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-17 |
公司業(yè)務產品經理 | 廈門國際銀行股份有限公司 | 福建·廈門 | 1.5萬-2萬元/月 | 10-17 |
人事行政主管 | 廈門中卡科技開發(fā)有限公司 | 福建·廈門 | 4千-7千元/月 | 10-17 |
汽車電子工程師 | 廈門林巴赫航空發(fā)動機有限公司 | 福建.廈門.翔安區(qū) | 18-26萬元/月 | 10-17 |
生產副總 | 廈門林巴赫航空發(fā)動機有限公司 | 福建.廈門.翔安區(qū) | 21-30萬元/月 | 10-17 |
高端紅酒銷售總監(jiān) | 寧夏德龍酒業(yè)有限公司 | 福建.廈門.湖里區(qū) | 18-21萬元/月 | 10-17 |
電子設計工程師 | 廈門大恒科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-16 |
銷售部技術支持 | 廈門大恒科技有限公司 | 福建·廈門 | 6千-8千元/月 | 10-16 |
除塵節(jié)能事業(yè)部副總經理 | 廈門銳傳科技有限公司 | 福建.廈門 | 24-48萬元/月 | 10-16 |
嵌入式硬件工程師 | 廈門銳傳科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-16 |
首席投資顧問 | 東莞證券股份有限公司廈門枋湖東路證券營業(yè)部 | 福建·廈門 | 2萬-3萬元/月 | 10-16 |
客戶服務工程師CE | 聯(lián)芯集成電路制造(廈門)有限公司 | 福建·廈門 | 6千-8千元/月 | 10-16 |
集團會計總監(jiān) | 騰龍?zhí)胤N樹脂(廈門)有限公司 | 福建.廈門 | 18-36萬元/月 | 10-16 |
審計副經理 | 廈門日上集團股份有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-16 |
合同經理 | 廈門日上集團股份有限公司 | 福建.廈門.集美區(qū) | 面議 | 10-16 |
BI高級工程師 | 廈門日上集團股份有限公司 | 福建.廈門.集美區(qū) | 18-26萬元/月 | 10-16 |
BI軟件經理 | 廈門日上集團股份有限公司 | 福建.廈門.集美區(qū) | 19-28萬元/月 | 10-16 |
自動化工程師 | 廈門日上集團股份有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-16 |
采購課長 | 廈門日上集團股份有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-16 |
軟件開發(fā)經理 | 廈門日上集團股份有限公司 | 福建.廈門.集美區(qū) | 20-24萬元/月 | 10-16 |
鋼結構設計主管 | 廈門日上集團股份有限公司 | 福建.廈門.集美區(qū) | 18-30萬元/月 | 10-16 |
鋼圈外銷業(yè)務區(qū)域經理 | 廈門日上集團股份有限公司 | 福建·廈門 | 6千-1.2萬元/月 | 10-16 |
BI經理 | 廈門日上集團股份有限公司 | 福建.廈門.集美區(qū) | 24-28萬元/月 | 10-16 |
市場專員 | 廈門日上集團股份有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-16 |
財務經理 | 廈門洪海機械有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-16 |
電氣設計工程師 | 廈門洪海機械有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 10-16 |
固體飲料產品開發(fā)工程師 | 一陽生集團有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-15 |
理財團隊經理 | 福建省易天貸投資管理有限公司 | 福建·廈門·思明 | (面談)元/月 | 10-15 |
行政人事主管 | 力品藥業(yè)(廈門)有限公司 | 福建·廈門 | 6千-8千元/月 | 10-15 |
LED開發(fā)工程師 | 廈門三安光電有限公司 | 福建.廈門.同安區(qū) | 36-72萬元/月 | 10-15 |
申請友鏈