職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 | |||||
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 | |||||
鈑金結構工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |||||
風電運維工程師-湖南湖北 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 湖南·郴州 湖北·恩施 | 6500-9500元/月 | 昨天 | |||||
醫(yī)院學術專員 | 湖北頂新藥品有限公司 | 湖北·恩施 | 面議 | 前天 | |||||
主管會計 | 湖北源和電力機電工程建設有限公司 | 湖北.恩施 | 面議 | 前天 | |||||
配電設計 | 湖北源和電力機電工程建設有限公司 | 湖北·恩施 | 面議 | 前天 | |||||
陸上風電-華中區(qū)域 | 江蘇力沛電力工程技術服務有限公司 | 河南·三門峽 湖北·恩施 江西·贛州 | 6000-9000元/月 | 10-16 | |||||
銷售總監(jiān) | 湖北鑫基譽暖通工程有限責任公司 | 湖北·恩施 | 1-1.5萬元/月 | 10-16 | |||||
銷售代表 | 湖北鑫基譽暖通工程有限責任公司 | 湖北·恩施 | 4.5-6千元/月 | 10-16 | |||||
廠長 | 建始縣鈺興石材有限責任公司 | 湖北 恩施 | 8000-9999元/月 | 10-16 | |||||
恩施州物業(yè)經(jīng)理 | 湖北新楚源置業(yè)有限公司 | 湖北·恩施 | 面議 | 10-16 | |||||
恩施州財務副總監(jiān) | 湖北新楚源置業(yè)有限公司 | 湖北·恩施 | 面議 | 10-16 | |||||
恩施州工程經(jīng)理 | 湖北新楚源置業(yè)有限公司 | 湖北·恩施 | 面議 | 10-16 | |||||
恩施州五星級酒店副總經(jīng)理 | 湖北新楚源置業(yè)有限公司 | 湖北·恩施 | 面議 | 10-16 | |||||
恩施商務代表 | 馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司 | 湖北·恩施 | 0.3-1萬元/月 | 10-15 | |||||
醫(yī)院代表 | 上海中西三維醫(yī)藥有限公司 | 湖北·恩施 | 面議 | 10-14 | |||||
恩施州起跑線飲品恩施州市場銷售經(jīng)理 | 河南省豐之源生物科技有限公司 | 湖北·恩施 | 4001-6000元/月 | 10-14 | |||||
儲備干部 | 湖北和遠氣體股份有限公司 | 湖北.恩施州.潛江市 | 8k~12k元/月 | 10-10 | |||||
主播 | 湖北飛聲文化傳媒有限公司 | 湖北·恩施 | 10000元/月 | 10-08 | |||||
壓縮機檢修儀表工程師 | 北京恒鉅工程技術有限公司 | 四川·達州 重慶·忠縣 湖北·恩施 | 面議 | 10-08 | |||||
壓縮機操作工 | 北京恒鉅工程技術有限公司 | 四川·達州 重慶·涪陵 湖北·恩施 | 面議 | 10-08 | |||||
壓縮機保運崗 | 北京恒鉅工程技術有限公司 | 四川·達州 重慶·涪陵 湖北·恩施 | 4000—6000元/月 | 10-08 | |||||
房地產(chǎn)規(guī)劃經(jīng)理 | 湖北省鄂西生態(tài)文化旅游圈投資有限公司 | 湖北·恩施 | 面議 | 10-05 | |||||
按揭專員 | 湖北省鄂西生態(tài)文化旅游圈投資有限公司 | 湖北·恩施 | 面議 | 10-05 | |||||
策劃師 | 湖北省鄂西生態(tài)文化旅游圈投資有限公司 | 湖北·恩施 | 面議 | 10-05 | |||||
區(qū)域銷售經(jīng)理 | 武漢迪安醫(yī)學檢驗實驗室有限公司 | 湖北.恩施 | 面議 | 10-05 | |||||
工程部部長 | 恩施旅游集團有限公司 | 湖北.恩施 | 面議 | 10-01 | |||||
人力資源部副經(jīng)理 | 恩施旅游集團有限公司 | 湖北·恩施 | 4.5-6千元/月 | 10-01 | |||||
造價工程師 | 恩施旅游集團有限公司 | 湖北.恩施 | 面議 | 10-01 | |||||
市場代表 | 湖北龍船調酒業(yè)銷售有限公司 | 湖北·恩施 | 3-4.5千元/月 | 09-28 | |||||
工程資料員 | 江西廣銀實業(yè)集團有限公司 | 湖北.恩施州 | 4500~6000元/月 | 09-21 | |||||
采購 | 湖北世匠裝飾設計工程有限公司 | 湖北·恩施 | 3-4.5千元/月 | 09-19 | |||||
市場主管 | 湖北世匠裝飾設計工程有限公司 | 湖北·恩施 | 0.8-1萬元/月 | 09-19 | |||||
采購經(jīng)理 | 湖北世匠裝飾設計工程有限公司 | 湖北·恩施 | 0.8-1萬元/月 | 09-19 | |||||
會計 | 湖北世匠裝飾設計工程有限公司 | 湖北·恩施 | 3-4.5千元/月 | 09-19 | |||||
造價主管 | 湖北世匠裝飾設計工程有限公司 | 湖北·恩施 | 6-8千元/月 | 09-19 | |||||
出納員 | 湖北世匠裝飾設計工程有限公司 | 湖北·恩施 | 3-4.5千元/月 | 09-19 | |||||
設計經(jīng)理 | 湖北世匠裝飾設計工程有限公司 | 湖北·恩施 | 1-1.5萬元/月 | 09-19 | |||||
書城店員 | 恩施正中商貿(mào)有限責任公司 | 湖北·恩施 | 2-3千元/月 | 09-07 | |||||
財務會計 | 恩施正中商貿(mào)有限責任公司 | 湖北·恩施 | 3-4.5千元/月 | 09-07 | |||||
咖啡師 | 恩施正中商貿(mào)有限責任公司 | 湖北·恩施 | 2-3千元/月 | 09-07 | |||||
VIP客服專員 | 恩施正中商貿(mào)有限責任公司 | 湖北·恩施 | 2-3千元/月 | 09-07 | |||||
質量工程師 | 總工程師 | 營銷主管 | 部門主管(安全) | 總經(jīng)理助理 | 項目管理員 | 湖北交投物流集團有限公司 | 湖北.恩施 | 面議 | 09-03 |
理貨員 | 廣東金添動漫股份有限公司 | 湖北·恩施 | 3-4.5千元/月 | 08-31 | |||||
預算工程師 | 湖北華亞投資有限公司 | 湖北.恩施 | 面議 | 08-15 | |||||
項目運營經(jīng)理 | 湖北華亞投資有限公司 | 湖北·恩施 | 面議 | 08-15 | |||||
機械管理員 | 河南國正建設工程有限公司 | 湖北.恩施州 | 面議 | 08-07 |
申請友鏈