職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
建筑總工程師 | 廣州市土木金建筑工程有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 24-36萬元/月 | 昨天 |
風險管理部總監(jiān) | 廣東資雨泰融資租賃有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 前天 |
化工背景EHSManager廣州 | 上海安進投資管理有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-42萬元/月 | 10-06 |
銷售總監(jiān) | 廣州合晟科技有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 09-28 |
財務副總監(jiān) | 廣州仁愛天河醫(yī)院有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 09-26 |
健康功能食品ODM營業(yè)總負責人 | 江蘇科瑪美??萍加邢薰?/a> | 廣東.廣州.天河區(qū) | 18-36萬元/月 | 09-20 |
金融事業(yè)部負責人 | 廣東均正房地產(chǎn)與土地估價有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 18-36萬元/月 | 09-20 |
工裝室內(nèi)設計總監(jiān) | 廣州市興隆建筑設計工程有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 18-24萬元/月 | 09-18 |
財務總監(jiān) | 廣州五羊化妝品有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 09-11 |
財務會計主管 | 廣東智合會計師事務所有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 09-11 |
電子半導體行業(yè)銷售經(jīng)理 | 上海歐波同儀器有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 24-42萬元/月 | 09-05 |
交付管理部總經(jīng)理 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-42萬元/月 | 09-02 |
華為業(yè)務副總經(jīng)理 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-36萬元/月 | 09-02 |
工程部總經(jīng)理 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 36-60萬元/月 | 09-02 |
研發(fā)院院長 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 09-02 |
新能源總工程師 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-48萬元/月 | 09-02 |
創(chuàng)新事業(yè)部總經(jīng)理 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-42萬元/月 | 09-02 |
項目經(jīng)理 | 廣東建工對外建設有限公司 | 廣東.廣州市.天河區(qū) | 面議 | 08-26 |
電力行業(yè)解決方案總監(jiān) | 廣州健新科技有限責任公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 08-25 |
首席信息官 (CIO) | 斯依茲人才顧問(廣州)有限公司 | 廣東·廣州·天河 | 160000元/月 | 08-24 |
大客戶總監(jiān) | 廣州歐盾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 08-20 |
人力資源經(jīng)理 | 廣州歐盾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 08-20 |
財務部經(jīng)理 | 廣東仙樂制藥有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 08-08 |
集團總部財務管理部部長 | 廣東省廣晟礦業(yè)集團有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 36-42萬元/月 | 08-07 |
集團總部礦產(chǎn)資源部部長 | 廣東省廣晟礦業(yè)集團有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 36-42萬元/月 | 08-07 |
礦產(chǎn)資源部部長 | 廣東省廣晟礦業(yè)集團有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 33-42萬元/月 | 08-07 |
廣東省黃金集團有限責任公司副總經(jīng)理 | 廣東省廣晟礦業(yè)集團有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-36萬元/月 | 08-07 |
總部經(jīng)營管理部副部長 | 廣東省廣晟礦業(yè)集團有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 33-36萬元/月 | 08-07 |
物業(yè)工程經(jīng)理 | 廣州天倫物業(yè)管理有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 07-26 |
財務部總監(jiān) | 上海弘貫網(wǎng)絡科技有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 07-08 |
財務總監(jiān) | 上海弘貫網(wǎng)絡科技有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 07-08 |
CSO-首席科學官 | 斯依茲人才顧問(廣州)有限公司 | 廣東·廣州·天河 | 180000元/月 | 07-05 |
安全應急副總經(jīng)理 | 廣州化工交易中心有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 24-36萬元/月 | 06-22 |
一級造價工程師 | 廣東粵能工程管理有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 06-03 |
設計事業(yè)部總經(jīng)理 | 廣東粵能工程管理有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 06-03 |
注冊造價師 | 廣東粵能工程管理有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 06-03 |
董事會辦公室主任 | 路翔股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-42萬元/月 | 05-27 |
采購總監(jiān) | 路翔股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-36萬元/月 | 05-27 |
會計工作管理部總經(jīng)理 | 路翔股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 24-30萬元/月 | 05-27 |
商務綜合經(jīng)理 | 廣州聯(lián)冠投資有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 05-23 |
市場營銷部總經(jīng)理 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 30-48萬元/月 | 05-08 |
信息系統(tǒng)項目管理員 | 潤建通信股份有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 42-72萬元/月 | 05-08 |
市場總監(jiān) | 廣東一片天醫(yī)藥集團制藥有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 04-17 |
募資總監(jiān) | 北京甲乙丙資產(chǎn)管理有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 04-11 |
職業(yè)經(jīng)理人 | 廣東省醫(yī)藥保健品進出口有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 24-48萬元/月 | 03-18 |
大數(shù)據(jù)平臺架構(gòu)師 | 廣州健新科技有限責任公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 03-06 |
化妝品研發(fā)經(jīng)理 | 廣州騁志貿(mào)易有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 12-09 |
Big Data & AI CTO | 斯依茲人才顧問(廣州)有限公司 | 廣東·廣州·天河 | 150000元/月 | 12-05 |
生產(chǎn)廠長 | 廣東揚遠制冷設備有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 面議 | 09-28 |
光伏系統(tǒng)工程師 | 億能集團有限公司 | 廣東.廣州市.天河區(qū) | 面議 | 08-17 |
申請友鏈