職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 |
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動(dòng)力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
營業(yè)日語擔(dān)當(dāng) | 廣州宏原汽車配件有限公司 | 廣東·廣州·花都區(qū) | 面議 | 今天 |
PMC經(jīng)理 | 廣州市金鐘汽車零件股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 面議 | 今天 |
工藝技術(shù)員 | 廣州市金鐘汽車零件股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 面議 | 今天 |
生產(chǎn)部技術(shù)科科長(zhǎng) | 廣州市金鐘汽車零件股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 面議 | 今天 |
車床師傅 | 廣州市金鐘汽車零件股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 面議 | 今天 |
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 廣州市亮藝照明設(shè)備有限公司 | 廣東廣州花都區(qū) | 面議 | 今天 |
培訓(xùn)專員 | 廣州市亮藝照明設(shè)備有限公司 | 廣東廣州花都區(qū) | 面議 | 今天 |
行政專員 | 廣州市亮藝照明設(shè)備有限公司 | 廣東·廣州·花都區(qū) | 面議 | 今天 |
DQE工程師 | 廣州市亮藝照明設(shè)備有限公司 | 廣東·廣州·花都區(qū) | 面議 | 今天 |
叉車工 | 廣州市亮藝照明設(shè)備有限公司 | 廣東·廣州·花都區(qū) | 面議 | 今天 |
采購員 | 廣州市亮藝照明設(shè)備有限公司 | 廣東廣州花都區(qū) | 面議 | 今天 |
PLM | 廣州市亮藝照明設(shè)備有限公司 | 廣東廣州花都區(qū) | 面議 | 今天 |
外貿(mào)跟單 | 廣州市亮藝照明設(shè)備有限公司 | 廣東廣州花都區(qū) | 面議 | 今天 |
PQE工程師 | 廣州市亮藝照明設(shè)備有限公司 | 廣東·廣州·花都區(qū) | 面議 | 今天 |
PLM助理 | 廣州市亮藝照明設(shè)備有限公司 | 廣東廣州花都區(qū) | 面議 | 今天 |
PE技術(shù)員 | 廣州市亮藝照明設(shè)備有限公司 | 廣東·廣州·花都區(qū) | 面議 | 今天 |
QA組長(zhǎng) | 廣州市亮藝照明設(shè)備有限公司 | 廣東廣州花都區(qū) | 面議 | 今天 |
倉庫主管 | 廣州市亮藝照明設(shè)備有限公司 | 廣東廣州花都區(qū) | 面議 | 今天 |
外貿(mào)助理 | 廣州市亮藝照明設(shè)備有限公司 | 廣東廣州花都區(qū) | 面議 | 今天 |
文控專員 | 廣州市亮藝照明設(shè)備有限公司 | 廣東·廣州·花都區(qū) | 面議 | 今天 |
調(diào)香師 | 廣州芬豪香精有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 面議 | 今天 |
銷售助理 | 廣州芬豪香精有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 面議 | 今天 |
會(huì)計(jì)助理 | 廣州芬豪香精有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 面議 | 今天 |
產(chǎn)品助理 | 廣州芬豪香精有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 面議 | 今天 |
HMI設(shè)計(jì) | 深圳市希侖科技有限公司 | 廣東·廣州·花都 | 10000-12000元/月 | 今天 |
嵌入式軟件開發(fā) | 深圳市希侖科技有限公司 | 廣東·廣州·花都 | 10000-12000元/月 | 今天 |
EMC工程師 | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 面議 | 今天 |
QPM | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 18-30萬元/月 | 今天 |
CMF主管 | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 面議 | 今天 |
SMT單板工藝工程師 | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 19-26萬元/月 | 今天 |
開關(guān)電源硬件工程師 | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 18-27萬元/月 | 今天 |
IE主管 | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 18-30萬元/月 | 今天 |
QPM質(zhì)量項(xiàng)目管理 | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 21-30萬元/月 | 今天 |
TPM項(xiàng)目工程師 | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 18-26萬元/月 | 今天 |
IE工程師 | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 10-18萬元/月 | 今天 |
產(chǎn)品架構(gòu)師 | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 21-33萬元/月 | 今天 |
模具項(xiàng)目工程師 | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 18-30萬元/月 | 今天 |
AndroidApp開發(fā)工程師 | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 18-30萬元/月 | 今天 |
結(jié)構(gòu)工程師 | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 面議 | 今天 |
BT軟件開發(fā)工程師 | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 21-36萬元/月 | 今天 |
it項(xiàng)目經(jīng)理 | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 24-36萬元/月 | 今天 |
erp財(cái)務(wù)顧問 | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 18-24萬元/月 | 今天 |
品質(zhì)體系工程師 | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 面議 | 今天 |
開發(fā)質(zhì)量工程師 | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 18-30萬元/月 | 今天 |
linux音頻開發(fā)工程師 | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 面議 | 今天 |
TPM | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 18-30萬元/月 | 今天 |
QE | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 18-25萬元/月 | 今天 |
SPM | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 18-27萬元/月 | 今天 |
ERP供應(yīng)鏈顧問 | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 18-24萬元/月 | 今天 |
RFLeader | 國光電器股份有限公司 | 廣東.廣州.花都區(qū) | 21-30萬元/月 | 今天 |
申請(qǐng)友鏈