職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 | |
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 | |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |
初級爆破工程技術(shù) | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 新疆·巴音郭楞 新疆·克孜勒蘇 新疆·哈密 | 15000-16000元/月 | 昨天 | |
機電工程師 | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 新疆·巴音郭楞 新疆·哈密 | 13000-18000元/月 | 昨天 | |
生產(chǎn)值班長 | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 新疆·克孜勒蘇 新疆·哈密 | 13500-17000元/月 | 昨天 | |
專職安全員 | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 新疆·哈密 青海·海西 | 10000-14000元/月 | 昨天 | |
攪拌浸出工程師(代招) | 新疆人才發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 新疆·哈密 | 14000-16000元/月 | 昨天 | |
技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理(代招) | 新疆人才發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 新疆·哈密 | 14000-18000元/月 | 昨天 | |
初級爆破技術(shù)員(代招) | 新疆人才發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 新疆·哈密 | 12000元/月 | 昨天 | |
技術(shù)中心主任 (研發(fā)中心)(代招) | 新疆人才發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 新疆·哈密 | 15000-20000元/月 | 昨天 | |
選礦工程師(代招) | 新疆人才發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 新疆·哈密 | 15000元/月 | 昨天 | |
礦山副總/副總工(代招) | 新疆人才發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 新疆·哈密 | 25000-35000元/月 | 昨天 | |
設(shè)備工程師(選礦廠)代招 | 新疆人才發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 新疆·哈密 | 13000-15000元/月 | 昨天 | |
爆破員(代招) | 新疆人才發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 新疆·哈密 | 9000元/月 | 昨天 | |
采礦工程師(代招) | 新疆人才發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 新疆·哈密 | 16000元/月 | 昨天 | |
測量工程師(代招) | 新疆人才發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 新疆·哈密 | 14000元/月 | 昨天 | |
選礦廠副廠長(代招) | 新疆人才發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 新疆·哈密 | 18000-23000元/月 | 昨天 | |
電氣工程師(選礦廠)代招 | 新疆人才發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 新疆·哈密 | 13000-15000元/月 | 昨天 | |
地質(zhì)工程師(代招) | 新疆人才發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 新疆·哈密 | 16000元/月 | 昨天 | |
混裝車駕駛員(代招) | 新疆人才發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 新疆·哈密 | 9000元/月 | 昨天 | |
計量工程師 | 新疆大安能源有限公司 | 新疆.哈密地區(qū).哈密市 | 面議 | 昨天 | |
粗苯工段長 | 新疆大安能源有限公司 | 新疆.哈密地區(qū).哈密市 | 面議 | 昨天 | |
煉鋼設(shè)備工程師 | 新疆大安能源有限公司 | 新疆.哈密地區(qū).哈密市 | 面議 | 昨天 | |
合同管理員 | 新疆京能哈密煤業(yè)有限公司 | 新疆·哈密 | 面議 | 昨天 | |
財務(wù)部長 | 新疆京能哈密煤業(yè)有限公司 | 新疆.哈密地區(qū) | 面議 | 昨天 | |
土建工程師 | 新疆京能哈密煤業(yè)有限公司 | 新疆·哈密 | 面議 | 昨天 | |
地質(zhì)工程師 | 新疆京能哈密煤業(yè)有限公司 | 新疆.哈密地區(qū) | 面議 | 昨天 | |
計劃部部長 | 新疆京能哈密煤業(yè)有限公司 | 新疆.哈密地區(qū) | 面議 | 昨天 | |
機電運行技師 | 新疆京能哈密煤業(yè)有限公司 | 新疆·哈密 | 面議 | 昨天 | |
機電工程師 | 新疆京能哈密煤業(yè)有限公司 | 新疆·哈密 | 面議 | 昨天 | |
財務(wù)辦公 | 新疆京能哈密煤業(yè)有限公司 | 新疆·哈密 | 面議 | 昨天 | |
新疆美容督導(dǎo) | 上海熙容婦嬰用品有限公司 | 新疆·烏魯木齊 新疆·哈密 新疆·巴音郭楞 | 5000-14999元/月 | 前天 | |
變電運維 | 安環(huán)部部長 | 中核華原鈦白股份有限公司 | 新疆.哈密.伊州區(qū) | 18-26萬元/月 | 前天 |
辦公室主任 | 中核華原鈦白股份有限公司 | 新疆.哈密.伊州區(qū) | 18-24萬元/月 | 前天 | |
安全工程師 | 中核華原鈦白股份有限公司 | 新疆.哈密.伊州區(qū) | 19-30萬元/月 | 前天 | |
電氣工程師 | 中核華原鈦白股份有限公司 | 新疆.哈密.伊州區(qū) | 19-22萬元/月 | 前天 | |
總經(jīng)理 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密 | 30-48萬元/月 | 前天 | |
生產(chǎn)副部長 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密.伊吾縣 | 18-24萬元/月 | 前天 | |
稅務(wù)經(jīng)理 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密.伊吾縣 | 21-36萬元/月 | 前天 | |
儀表工程師 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密 | 10000~15000元/月 | 前天 | |
技術(shù)工程師 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密.伊吾縣 | 18-24萬元/月 | 前天 | |
現(xiàn)場安全總監(jiān) | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密 | 42-60萬元/月 | 前天 | |
電廠鍋爐專工 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密.伊吾縣 | 18-36萬元/月 | 前天 | |
電廠熱控專工 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密.伊吾縣 | 18-36萬元/月 | 前天 | |
法務(wù)主管 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密 | 面議 | 前天 | |
土建工程師 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密 | 18-24萬元/月 | 前天 | |
貨車駕駛員 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密 | 13-24萬元/月 | 前天 | |
首席財務(wù)官 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密 | 60-96萬元/月 | 前天 | |
電廠電氣專工 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密.伊吾縣 | 18-36萬元/月 | 前天 | |
會計 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密 | 8000~12000元/月 | 前天 | |
電廠總經(jīng)理 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密 | 24-30萬元/月 | 前天 |
申請友鏈