職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
銷售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 | |
QE工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 | |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |
會計 | 中糧(昌吉)糧油工業(yè)有限公司 | 新疆 | 4.5k~5.5k元/月 | 今天 | |
核算會計 | 中化化肥有限公司新疆分公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 10-17 | |
核算會計 | 國藥控股新疆新特西部藥業(yè)有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 3000-3999元/月 | 10-04 | |
會計 | 會計 | 新疆嘉潤資源控股有限公司 | 新疆 | 4.5k~5.5k元/月 | 09-24 |
會計 | 新疆天河化工有限公司 | 新疆 | 6k~10k元/月 | 09-05 | |
管理會計 | 新疆梅花氨基酸有限責任公司 | 新疆.五家渠市 | 5500~6500元/月 | 08-27 | |
財務會計 | 新疆協(xié)鑫新能源材料科技有限公司 | 新疆.昌吉州 | 6k~12k元/月 | 07-08 | |
主管會計 | 新疆和合礦業(yè)有限責任公司 | 新疆 | 8000元/月 | 06-30 | |
稅務會計 | 克拉瑪依廣盛實業(yè)投資有限公司 | 新疆 | 7k~8k元/月 | 06-29 | |
核算會計 | 克拉瑪依廣盛實業(yè)投資有限公司 | 新疆 | 7k~8k元/月 | 06-29 | |
總會計師 | 克拉瑪依廣盛實業(yè)投資有限公司 | 新疆 | 面議 | 06-29 | |
會計 | 伊犁鼎軒建筑設(shè)計院有限公司 | 新疆.伊犁州 | 3000~5000元/月 | 06-24 | |
后勤會計 | 新疆金川礦業(yè)有限公司 | 新疆.伊犁.伊寧縣 | 108-132萬元/月 | 06-20 | |
主辦工業(yè)會計 | 科邦錳業(yè)制造有限公司 | 新疆·克州 | 5000-6000元/月 | 05-11 | |
會計核算 | 中建烏魯木齊投資發(fā)展有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 04-30 | |
子公司會計 | 遠大物產(chǎn)集團有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 12-06 | |
會計 | 新疆新土地城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院(有限公司) | 新疆.烏魯木齊 | 面議 | 12-02 | |
會計 | 綠地集團烏魯木齊置業(yè)有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 10-21 | |
會計 | 新疆維泰開發(fā)建設(shè)(集團)股份有限公司 | 新疆 | 3-5.5千元/月 | 09-15 | |
會計 | 中鐵建設(shè)集團有限公司西北分公司 | 新疆.烏魯木齊 | 面議 | 06-17 | |
會計 | 新疆城鄉(xiāng)巖土工程勘察設(shè)計研究院 | 新疆·烏魯木齊 | 3000-3999元/月 | 02-13 | |
銷售會計 | 新疆眾和股份有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 06-02 | |
主辦會計 | 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 08-04 | |
會計 | 中交第一公路工程局有限公司北京建筑分公司 | 新疆.哈密市 | 5000~6500元/月 | 06-27 | |
費用會計 | 新疆眾和股份有限公司 | 新疆.烏魯木齊 | 面議 | 04-17 | |
福海新合會計 | 新疆供銷投資(控股)集團有限責任公司 | 新疆·阿勒泰 | 4000-4999元/月 | 04-26 |
申請友鏈