職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
銷(xiāo)售工程師(化工設(shè)備) 置頂 | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 6000-12000元/月 | 置頂 | |
QE工程師 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 12000元/月 | 置頂 | |
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動(dòng)力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |
人事行政專員 | 人事行政經(jīng)理 | 吉林新華能源集團(tuán)有限公司 | 吉林.長(zhǎng)春 | 面議 | 10-10 |
物業(yè)公司人事行政經(jīng)理 | 長(zhǎng)春榮豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 4千-6千元/月 | 09-28 | |
人事 | 吉林省萬(wàn)龍食品有限公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 3千-4.5千元/月 | 09-26 | |
人事主管 | 吉林省思拓力測(cè)繪科技有限公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 3千-5千元/月 | 09-24 | |
工程會(huì)計(jì)兼人事 | 吉林省華祥園林景觀工程有限公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 2千-4千元/月 | 09-21 | |
人事專員 | 吉林通信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 2千-4千元/月 | 09-15 | |
人事專員 | 長(zhǎng)春新康呼吸專科醫(yī)院 | 吉林·長(zhǎng)春 | 2千-4千元/月 | 09-12 | |
人事主管 | 吉林省豫王建能實(shí)業(yè)股份有限公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 2千-4千元/月 | 09-08 | |
人事主管 | 吉林省中鼎電力工程有限公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 4千-6千元/月 | 06-23 | |
行政人事專員 | 吉林省車(chē)媒婆二手車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 2千-4千元/月 | 03-06 | |
人事行政專員 | 吉林省澤??萍及l(fā)展有限公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 3.5千-5千元/月 | 10-09 | |
人事經(jīng)理 | 長(zhǎng)春韋博豪思科技有限公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 4千-6千元/月 | 03-11 | |
人事主管 | 吉林省寶盈服飾有限公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 8千-1萬(wàn)元/月 | 12-03 | |
人事專員 | 吉林省田車(chē)科技有限公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 2千-4千元/月 | 06-12 | |
人事經(jīng)理 | 長(zhǎng)春智信創(chuàng)聯(lián)科技有限公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 4千-6千元/月 | 02-08 | |
人事主管 | 長(zhǎng)春市果語(yǔ)堂科技有限公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 4千-6千元/月 | 09-01 | |
人事專員 | 吉林省差旅天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 4千-6千元/月 | 07-15 | |
人事專員 | 吉林省中辰園林股份有限公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 4千-6千元/月 | 05-24 | |
人事專員 | 中恒一信項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 2千-4千元/月 | 01-31 | |
行政人事專員 | 吉林省斗山工程機(jī)械有限責(zé)任公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 2千-4千元/月 | 10-22 | |
人事專員 | 吉林省寶盈服飾有限公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 4千-6千元/月 | 03-16 |
申請(qǐng)友鏈